Freigängerkatzen im Siedlungsbereich: ökologische Auswirkungen
Freigängerkatzen können im Siedlungsbereich erhebliche Schäden an Wildtieren verursachen. Besonders betroffen sind Vögel, Reptilien, Amphibien, Kleinsäuger, Fledermäuse und Wirbellose.
Da Hauskatzen durch Menschen gefüttert, geschützt und tierärztlich versorgt werden, erreichen sie oft deutlich höhere Dichten als natürliche Beutegreifer.
Der wichtigste Schaden entsteht durch direkte Prädation: Wildtiere werden verletzt oder getötet. Weltweit wurden in wissenschaftlichen Auswertungen mehr als 2.000 Tierarten als Beute von Katzen dokumentiert, darunter zahlreiche Vogel-, Reptilien-, Säugetier- und Amphibienarten.
Betroffene Tiergruppen
EinordnungFür Mitteleuropa ist nicht eindeutig belegt, dass Hauskatzen allein für das Aussterben heimischer Arten verantwortlich sind. Dennoch können sie im Siedlungsraum, an Ortsrändern, in der Nähe von Schutzgebieten und während der Brutzeit eine relevante Zusatzbelastung darstellen.Besonders problematisch ist, dass nur ein Teil der getöteten Tiere nach Hause gebracht wird. Die sichtbare Beute unterschätzt daher den tatsächlichen Umfang der Jagd deutlich.KurzfazitFreigängerkatzen sind im Siedlungsbereich ein relevanter zusätzlicher Belastungsfaktor für Wildtiere. Der stärkste Einfluss betrifft Vögel, Reptilien, Amphibien und Kleinsäuger. Besonders kritisch sind Ortsränder, naturnahe Gärten, strukturreiche Lebensräume und die Brutzeit.
| Tiergruppe | Typischer Schaden | |
|---|---|---|
| Vögel | Katzen töten Altvögel, Nestlinge und frisch flügge Jungvögel. Besonders gefährdet sind bodennah brütende Arten und Jungvögel während der Brutzeit. |
|
| Reptilien | Eidechsen, Blindschleichen und andere kleine Reptilien gehören regelmäßig zum Beutespektrum. In Siedlungsrändern, Gärten, Trockenmauern und strukturreichen Flächen kann dies lokale Populationen zusätzlich belasten. |
|
| Amphibien | Frösche, Molche und andere Amphibien werden ebenfalls erbeutet. Besonders problematisch ist dies bei kleinen oder isolierten Populationen. |
|
| Kleinsäuger | Mäuse sind häufige Beutetiere, aber auch Spitzmäuse und andere Kleinsäuger werden getötet. Katzen jagen nicht selektiv nur sogenannte „Schädlinge“. |
|
| Fledermäuse | Katzen können Fledermäuse an Quartieren, bei niedrigen Flugbahnen oder am Boden erbeuten. Diese Gefährdung wird häufig unterschätzt. |
|
| Wirbellose | Auch größere Insekten und andere Wirbellose werden gefangen, etwa Heuschrecken, Käfer oder Schmetterlinge. |
|
| Raum / Studie | Zahl | Einordnung |
| Österreich | 1,54 Mio. Hauskatzen | BirdLife Österreich nennt die Hauskatze das zahlenmäßig beliebteste Haustier Österreichs. Freigänger sind im Siedlungsraum ein wichtiger Beutegreifer für Vögel und andere Kleintiere. |
| Österreich | > 1 Mio. Freigängerkatzen | BirdLife Österreich geht aufgrund der hohen Zahl von Freigängerkatzen davon aus, dass jedes Jahr Millionen Vogelindividuen in Österreich von Katzen getötet werden. Besonders gefährdet sind u. a. Amsel, Hausrotschwanz, Girlitz, Bluthänfling und Grünling. |
| USA | 1,3–4,0 Mrd. Vögel pro Jahr | Hochrechnung für freilaufende Hauskatzen und herrenlose Katzen. Laut Loss, Will & Marra 2013 verursachen nicht-besessene Katzen den Großteil dieser Mortalität. DOI: 10.1038/ncomms2380 . |
| Kanada, Schätzung 2013 | 105–348 Mio. Vögel pro Jahr | Ältere nationale Hochrechnung für durch Katzen getötete Vögel in Kanada. Diese Zahl wurde später durch eine aktualisierte Kanada-Auswertung neu bewertet. |
| Kanada, aktualisierte Schätzung 2025 | 19–197 Mio. Vögel pro Jahr; Median ca. 60 Mio. | Neuere Auswertung mit aktualisierten Eingangsdaten. Die niedrigere Schätzung bedeutet nicht zwingend, dass Katzen weniger Vögel töten, sondern dass die Berechnungsgrundlage geändert wurde. Siehe Chu et al. 2025 . |
| Großbritannien / England | ca. 27 Mio. Vögel im Untersuchungszeitraum Frühling/Sommer | Im BOKU-Bericht 2021 zusammengefasste Angabe nach Woods et al. 2003. Erfasst wurde vor allem nach Hause gebrachte Beute; reale Tötungen können höher liegen. |
| Großbritannien, Woods et al. 2003 | 14.370 Beutetiere von 986 Katzen in 618 Haushalten | In der Stichprobe von Woods, McDonald & Harris 2003 waren 24 % der heimgebrachten Beutetiere Vögel, 69 % Säuger, 4 % Amphibien und 1 % Reptilien. DOI: 10.1046/j.1365-2907.2003.00017.x . |
| Polen, Bauernhöfe | pro Hofkatze/Jahr: 3 Vögel heimgebracht, ca. 46,3 Vögel gefressen | Eine Studie zu Hauskatzen auf polnischen Bauernhöfen zeigt deutlich, dass nach Hause gebrachte Beute die tatsächliche Tötung stark unterschätzen kann. |
| Globales Beutespektrum | 2.084 Tierarten als Katzenbeute dokumentiert; ca. 9 % aller bekannten Vogelarten | Die globale Synthese von Lepczyk et al. 2023 zeigt: Katzen sind extreme Generalisten. Vögel, Reptilien und Säuger machen den Großteil der dokumentierten Beutearten aus. DOI: 10.1038/s41467-023-42766-6 . |
Lepczyk et al. 2023 – A global synthesis and assessment of free-ranging domestic cat diet
DOI: 10.1038/s41467-023-42766-6
Loss, Will & Marra 2013 – The impact of free-ranging domestic cats on wildlife of the United States
DOI: 10.1038/ncomms2380
BOKU 2021 – Einfluss von Hauskatzen auf die Biodiversität: Aktuelles Wissen und Managementstrategien
BirdLife Österreich – Katzen und Vögel
BirdLife Österreich – Katze, Glasscheiben, Heckenschnitt: Gefahren für Vögel im Siedlungsraum
Pirie, Thomas & Fellowes 2022 – Pet cats as predators in urban ecosystems
DOI: 10.1016/j.landurbplan.2021.104338
Woods, McDonald & Harris 2003 – Predation of wildlife by domestic cats in Great Britain
DOI: 10.1046/j.1365-2907.2003.00017.x
Tschanz et al. 2011 – The impact of domestic cats on wildlife in a Swiss village
DOI: 10.1007/s10344-010-0470-1
Loss et al. 2022 – Review zu Katzen und Wildtieren
DOI: 10.1111/1365-2656.13745
Cecchetti et al. 2021 – Maßnahmen zur Verringerung der Jagd durch Hauskatzen
DOI: 10.1016/j.cub.2020.12.044
Bonnington, Gaston & Evans 2013 – Katzenstress und Bruterfolg bei Vögeln
DOI: 10.1111/1365-2664.12025
NABU – Katzen und Vögel: Einordnung für Deutschland
xxxxxxxxxxxxxxxx
